一、初选名单公示
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共9人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
以上1名同学不存在抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,通过审核鉴定。
三、公示期
2026年9月7日 至 2026年9月9日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56552870)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56990353 ,0351-56552712)
一品探花
2026年9月7日
| 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 |
| 植物保护 | 2307011073 | 杨冰倩 | 90.8 | 1 | 86.26 | 1 | |||||
| 2307011042 | 张欣如 | 90.2 | 2 | 85.69 | 2 | ||||||
| 2307011156 | 李雨诺 | 89.7 | 4 | 85.219265 | 3 | 0.0853 | |||||
| 2307011102 | 徐万然 | 89.7 | 3 | 85.215 | 4 | ||||||
| 2307011157 | 刘义楠 | 89.4 | 5 | 84.93 | 5 | ||||||
| 2307011164 | 张佳鑫 | 88.9 | 6 | 84.455 | 6 | ||||||
| 2307011105 | 张文晴 | 88.2 | 7 | 83.79 | 7 | ||||||
| 2307011161 | 余静 | 88.2 | 8 | 83.79 | 7 | ||||||
| 2307011011 | 王孟瑶 | 88 | 10 | 83.6 | 9 | ||||||
| 2307011152 | 常珂莹 | 88 | 9 | 83.6 | 9 | ||||||
| 2307011041 | 詹宜萱 | 87.8 | 11 | 83.41 | 11 | ||||||
| 2307011153 | 陈昱帆 | 87.6 | 12 | 83.22 | 12 | ||||||
| 2307011139 | 黄锦波 | 87.4 | 14 | 83.03 | 13 | ||||||
| 2307011154 | 孔若冰 | 87 | 15 | 82.65 | 14 | ||||||
| 制药工程 | 2307041108 | 于舒雅 | 91.6 | 1 | 87.02 | 1 | |||||
| 2307041064 | 李露露 | 90.8 | 2 | 86.26 | 2 | ||||||
| 2307041070 | 万若琳 | 90.2 | 3 | 85.69 | 3 | ||||||
| 2307041105 | 王琪雅 | 89.6 | 4 | 85.12 | 4 | ||||||
| 2307041030 | 周子昊 | 88 | 6 | 84.1 | 5 | 10 | |||||
| 2307041093 | 冯玉婷 | 88.3 | 5 | 83.885 | 6 | ||||||
| 2307041032 | 程紫涵 | 87.9 | 7 | 83.66563 | 7 | 3.2126 | |||||
| 2307041077 | 张冉 | 87.8 | 8 | 83.41 | 8 | ||||||
| 2307041103 | 王晨晨 | 87.2 | 9 | 82.84 | 9 |
根据规定,专家审核小组共9人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
| 学号 | 姓名 | 科研成果、竞赛获奖项目情况 | 奖励分值 |
| 2307041030 | 周子昊 | 中国国际大学生创新大赛国奖铜奖排名第3 | 10 |
三、公示期
2026年9月7日 至 2026年9月9日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56552870)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56990353 ,0351-56552712)
一品探花
2026年9月7日






