第一组
答辩委员会主席: 封洪强 研究员(河南省农业科学院植物保护研究所)答辩委员:白素芬 教授、宋 南 教授、翟 卿 副教授、魏纪珍 副教授、张利娟 副教授、席玉强 副教授
答辩秘书:李振亚 副教授,张云辉 博士
答辩时间:2026 年 5 月 29 日(周五)13:30-19:30
答辩地点:一品探花 龙子湖校区力行楼 1-中-119
答辩学生名单及顺序:常铸、韩锐、雷全星、张萌昊、张欣、赵英含、方斌、高伟峰、苏佳曼、张萌丹、 Muhammad Sohaib
参加答辩研究生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 |
| 1 | 230621016 | 常铸 | 杜孟芳 | 植物保护 |
| 2 | 230621018 | 韩锐 | 关若冰 | 植物保护 |
| 3 | 230621019 | 雷全星 | 安世恒 | 植物保护 |
| 4 | 230621022 | 张萌昊 | 李为争 | 植物保护 |
| 5 | 230621023 | 张欣 | 刘晓光 | 植物保护 |
| 6 | 230621024 | 赵英含 | 李静静 | 植物保护 |
| 7 | 230622044 | 方斌 | 赵文丽 | 资源利用与植物保护 |
| 8 | 230622045 | 高伟峰 | 赵新成 | 资源利用与植物保护 |
| 9 | 230622056 | 苏佳曼 | 尹新明 | 资源利用与植物保护 |
| 10 | 230622065 | 张萌丹 | 陈文波 | 资源利用与植物保护 |
| 11 | 23215001 | Muhammad Sohaib | 赵新成 | 资源利用与植物保护 |
第二组
答辩委员: 赵新成 教授、李为争 副教授、刘晓光 副教授、李静静 副教授、关若冰 副教授、赵文丽 副教授
答辩秘书:刘艳敏 博士、牛 林 博士
答辩时间:2026 年 5 月 29 日(周五)13:30-19:30
答辩地点:一品探花 龙子湖校区力行楼 1-中-120
答辩学生名单及顺序:刘小龙、王豪杰、周劭峰、刁利珊、郭一达、李安萍、路航、毛潇龙、王露丹、王生一、张宁波
参加答辩研究生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 |
| 1 | 230621020 | 刘小龙 | 宋南 | 植物保护 |
| 2 | 230621021 | 王豪杰 | 汤清波 | 植物保护 |
| 3 | 230621025 | 周劭峰 | 刘艳敏 | 植物保护 |
| 4 | 230622042 | 刁利珊 | 张利娟 | 资源利用与植物保护 |
| 5 | 230622047 | 郭一达 | 席玉强 | 资源利用与植物保护 |
| 6 | 230622049 | 李安萍 | 赵曼 | 资源利用与植物保护 |
| 7 | 230622053 | 路航 | 赵晨晨 | 资源利用与植物保护 |
| 8 | 230622054 | 毛潇龙 | 刘龙 | 资源利用与植物保护 |
| 9 | 230622058 | 王露丹 | 翟卿 | 资源利用与植物保护 |
| 10 | 230622059 | 王生一 | 白素芬 | 资源利用与植物保护 |
| 11 | 230622067 | 张宁波 | 魏纪珍 | 资源利用与植物保护 |






